Commit 63e7357863285fe086dddabfe29225ecedd1b27b
1 parent
d24e0b2b
提交
Showing
5 changed files
with
378 additions
and
131 deletions
pom.xml
@@ -47,7 +47,7 @@ | @@ -47,7 +47,7 @@ | ||
47 | <dependency> | 47 | <dependency> |
48 | <groupId>com.alibaba</groupId> | 48 | <groupId>com.alibaba</groupId> |
49 | <artifactId>druid</artifactId> | 49 | <artifactId>druid</artifactId> |
50 | - <version>1.0.29</version> | 50 | + <version>1.1.2</version> |
51 | </dependency> | 51 | </dependency> |
52 | <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.ibeetl/beetl --> | 52 | <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.ibeetl/beetl --> |
53 | <dependency> | 53 | <dependency> |
src/main/java/com/rnt/model/zf/_DataDictionary.txt
1 | +Table: app_version | ||
2 | +--------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
3 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
4 | +--------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
5 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键id | ||
6 | + app_type | INT(10) | YES | | | app类型 0 安卓 1 ios | ||
7 | + app_name | VARCHAR(256) | YES | | | 名称 | ||
8 | + app_url | VARCHAR(256) | YES | | | 下载地址 | ||
9 | + down_type | INT(10) | YES | | | 下载类型:0非强制下载,1强制下载 | ||
10 | + version | VARCHAR(6) | YES | | | 版本 | ||
11 | + remark | VARCHAR(256) | YES | | | 描述 | ||
12 | + data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
13 | + create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
14 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
15 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
16 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
17 | +--------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
18 | + | ||
19 | +Table: parking_lot | ||
20 | +--------------------+---------------+------+-----+-------------------+--------- | ||
21 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
22 | +--------------------+---------------+------+-----+-------------------+--------- | ||
23 | + pl_id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 停车场主键 | ||
24 | + pl_name | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场名称 | ||
25 | + pl_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场编码 | ||
26 | + state | INT(10) | YES | | | 停车场状态:1-使用中,2-演示停车场 | ||
27 | + source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源:1:艾润,2:路侧 | ||
28 | + pl_province_id | BIGINT(19) | YES | | | 省份ID | ||
29 | + pl_province_name | VARCHAR(10) | YES | | | 省份名称 | ||
30 | + pl_city_id | BIGINT(19) | YES | | | 城市ID | ||
31 | + pl_city_name | VARCHAR(10) | YES | | | 城市名称 | ||
32 | + pl_country_id | BIGINT(19) | YES | | | 区县ID | ||
33 | + pl_country_name | VARCHAR(10) | YES | | | 区县名称 | ||
34 | + pl_address | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场地址 | ||
35 | + pl_berth_num | INT(10) | YES | | | 停车泊位数 | ||
36 | + pl_pay_type | INT(10) | YES | | | 停车场收费方式:0-免费,1-收费 | ||
37 | + pl_charge_num | INT(10) | YES | | | 充电桩泊位数量 | ||
38 | + pl_type | INT(10) | YES | | | 停车场类型:1:路内(占用道路停车位),2-路外 | ||
39 | + pl_type_prop | VARCHAR(5) | YES | | | 停车场类型属性:1000-路内分类:1101-临时车位,1201-长时车位,1301-禁停车位;2000-路外停车属性:2100-建筑物,2101-住宅小区,2102-学校,2103-医院,2104-物流专用,2105-商业综合体,2106-政府事业单位;2200-城市公共,2201-公共场所,2202-交通枢纽 | ||
40 | + pl_busi_time_start | VARCHAR(20) | YES | | | 营业开始时间 | ||
41 | + pl_busi_time_end | VARCHAR(20) | YES | | | 营业结束时间 | ||
42 | + pl_entrance_num | INT(10) | YES | | | 停车场入口数量 | ||
43 | + pl_exit_num | INT(10) | YES | | | 停车场出口数量 | ||
44 | + data_status | INT(10) | YES | | | 数据状态:0-失效,1-生效 | ||
45 | + create_time | TIMESTAMP(19) | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | ||
46 | + create_op | BIGINT(19) | YES | | | 创建人 | ||
47 | + modify_time | DATETIME(19) | YES | | | 更新时间 | ||
48 | + modify_op | BIGINT(19) | YES | | | 更新人 | ||
49 | + pl_out_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场外部编码 | ||
50 | + pl_rate | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场收费描述,多段内容使用‘#’分隔 | ||
51 | + service_tel | VARCHAR(20) | YES | | | 服务电话 | ||
52 | + pl_picture_path | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场图片 | ||
53 | + busi_circle | INT(10) | YES | | | 停车场商圈属性:1:商场、2:医院、3:小区、4:学校、5:写字楼、6:景区、7:交通场站、8:其他 | ||
54 | +--------------------+---------------+------+-----+-------------------+--------- | ||
55 | + | ||
56 | +Table: sys_org | ||
57 | +---------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
58 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
59 | +---------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
60 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
61 | + org_code | VARCHAR(30) | YES | | | 组织编码 | ||
62 | + org_name | VARCHAR(64) | NO | | | 组织名称 | ||
63 | + short_name | VARCHAR(64) | NO | | | 简称称 | ||
64 | + sort_num | INT(10) | YES | | | 组织排序 | ||
65 | + org_level | INT(10) | YES | | | 组织级别 | ||
66 | + parent_org_id | BIGINT(19) | YES | | | 上一级组织 | ||
67 | + org_desc | VARCHAR(200) | NO | | | 组织描述 | ||
68 | + org_leader_id | BIGINT(19) | YES | | | 组织负责人Id | ||
69 | + org_icon | VARCHAR(30) | YES | | | 图标 | ||
70 | + sys_code | VARCHAR(32) | NO | | | 系统编码 | ||
71 | + data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
72 | + create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
73 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
74 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
75 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
76 | +---------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
77 | + | ||
1 | Table: td_a_card_coupons | 78 | Table: td_a_card_coupons |
2 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 79 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
3 | Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | 80 | Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
@@ -84,53 +161,31 @@ Table: td_a_red_packet | @@ -84,53 +161,31 @@ Table: td_a_red_packet | ||
84 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | 161 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
85 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 162 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
86 | 163 | ||
87 | -Table: td_b_acct_payout | ||
88 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
89 | - Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
90 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
91 | - id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
92 | - payout_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID | ||
93 | - acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id | ||
94 | - cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id | ||
95 | - trade_type | INT(10) | NO | | | 交易类型-交易去向 | ||
96 | - trade_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 交易金额 | ||
97 | - trade_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 交易后余额 | ||
98 | - trader_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易人id | ||
99 | - trader_name | VARCHAR(64) | NO | | | 交易人姓名 | ||
100 | - trade_time | DATETIME(19) | YES | | | 交易时间 | ||
101 | - rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id | ||
102 | - rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单id | ||
103 | - rlt_order_type | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单类型 | ||
104 | - acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态 | ||
105 | - data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
106 | - create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人 | ||
107 | - create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
108 | - modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
109 | - modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
110 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
111 | - | ||
112 | -Table: td_b_acct_source | ||
113 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
114 | - Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
115 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
116 | - id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
117 | - source_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID | ||
118 | - acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id | ||
119 | - cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id | ||
120 | - recharge_type | INT(10) | NO | | | 充值类型 支付宝 微信 银联 | ||
121 | - recharge_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 充值金额 | ||
122 | - recharge_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 充值后余额 | ||
123 | - recharge_ID | VARCHAR(32) | NO | | | 充值人id | ||
124 | - recharge_name | VARCHAR(64) | NO | | | 充值人姓名 | ||
125 | - recharge_time | DATETIME(19) | YES | | | 充值时间 | ||
126 | - rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id | ||
127 | - acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态 | ||
128 | - data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
129 | - create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人 | ||
130 | - create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
131 | - modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
132 | - modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
133 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 164 | +Table: td_b_clouds_bill_day |
165 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
166 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
167 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
168 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
169 | + order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id | ||
170 | + order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单 | ||
171 | + park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id | ||
172 | + park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称 | ||
173 | + ali_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 支付宝订单总额 单位:分 | ||
174 | + ali_deal_count | INT(10) | YES | | | 支付宝订交易笔数 | ||
175 | + wx_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 微信订单总额 单位:分 | ||
176 | + wx_deal_count | INT(10) | YES | | | 微信交易笔数 | ||
177 | + cash_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 现金总额 单位:分 | ||
178 | + cash_deal_count | INT(10) | YES | | | 现金交易笔数 | ||
179 | + order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分 | ||
180 | + order_deal_count | INT(10) | YES | | | 订单总笔数 | ||
181 | + bill_day_time | DATETIME(19) | NO | | | 日账单-账期 | ||
182 | + remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述 | ||
183 | + data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
184 | + create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
185 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
186 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
187 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
188 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
134 | 189 | ||
135 | Table: td_b_cust_binding | 190 | Table: td_b_cust_binding |
136 | --------------+--------------+------+-----+---------+--------- | 191 | --------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
@@ -150,33 +205,33 @@ Table: td_b_cust_binding | @@ -150,33 +205,33 @@ Table: td_b_cust_binding | ||
150 | --------------+--------------+------+-----+---------+--------- | 205 | --------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
151 | 206 | ||
152 | Table: td_b_order | 207 | Table: td_b_order |
153 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
154 | - Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
155 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
156 | - id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
157 | - order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id | ||
158 | - order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单 | ||
159 | - order_state | INT(10) | YES | | | 订单状态:1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸、6 停车场收费 | ||
160 | - park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id | ||
161 | - car_number | VARCHAR(16) | YES | | | 车牌号 | ||
162 | - order_payed_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 已支付费用 | ||
163 | - order_not_pay_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 未支付费用(本次应付金额) | ||
164 | - order_total_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 | ||
165 | - cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 企业客户id | ||
166 | - cust_person_id | VARCHAR(32) | YES | | | 车主id(个人客户id) | ||
167 | - pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子订单id | ||
168 | - pre_order_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 子订单金额 | ||
169 | - order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源 | ||
170 | - source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等 | ||
171 | - order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 订单标题 | ||
172 | - remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述 | ||
173 | - data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
174 | - create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
175 | - create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
176 | - modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
177 | - modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
178 | - park_name | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场名称 | ||
179 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 208 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
209 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
210 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
211 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
212 | + order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id | ||
213 | + order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单 | ||
214 | + order_state | INT(10) | YES | | | 订单状态:0:短时停车免费,1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸,7:授权车免费,8:手动免费开闸 | ||
215 | + park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id | ||
216 | + car_number | VARCHAR(32) | YES | | | 车牌号 | ||
217 | + order_payed_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 已支付费用 单位:分 | ||
218 | + order_not_pay_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 未支付费用(本次应付金额) 单位:分 | ||
219 | + order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分 | ||
220 | + cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 企业客户id | ||
221 | + cust_person_id | VARCHAR(32) | YES | | | 车主id(个人客户id) | ||
222 | + pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子订单id | ||
223 | + pre_order_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 子订单金额 单位:分 | ||
224 | + order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源 | ||
225 | + source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等 | ||
226 | + order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 订单标题 | ||
227 | + remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述 | ||
228 | + data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
229 | + create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
230 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
231 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
232 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
233 | + park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称 | ||
234 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
180 | 235 | ||
181 | Table: td_b_order_detail_card | 236 | Table: td_b_order_detail_card |
182 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 237 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
@@ -208,7 +263,7 @@ Table: td_b_order_detail_park | @@ -208,7 +263,7 @@ Table: td_b_order_detail_park | ||
208 | ----------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | 263 | ----------------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
209 | id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | 264 | id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 |
210 | order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id | 265 | order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id |
211 | - record_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车记录id irain返回 | 266 | + record_id | VARCHAR(64) | YES | | | 停车记录id irain返回 |
212 | park_in_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 进场设备编号 | 267 | park_in_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 进场设备编号 |
213 | park_in_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆进场时间 | 268 | park_in_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆进场时间 |
214 | park_out_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 出场设备编号 | 269 | park_out_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 出场设备编号 |
@@ -228,24 +283,24 @@ Table: td_b_order_detail_park | @@ -228,24 +283,24 @@ Table: td_b_order_detail_park | ||
228 | ----------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | 283 | ----------------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
229 | 284 | ||
230 | Table: td_b_park_card_coupons | 285 | Table: td_b_park_card_coupons |
231 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
232 | - Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
233 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
234 | - id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
235 | - park_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id | ||
236 | - goods_big_type | INT(10) | YES | | | 商品大类 1:优惠券 2:卡 | ||
237 | - goods_type | INT(10) | YES | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券 | ||
238 | - goods_type_remark | VARCHAR(32) | NO | | | 商品类型描述 | ||
239 | - goods_amount | DECIMAL(32,3) | YES | | | 卡金额 | ||
240 | - eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间 | ||
241 | - exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间 | ||
242 | - goods_state | BIGINT(19) | YES | | | 卡券状态 1:正常 2:失效 | ||
243 | - data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
244 | - create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人 | ||
245 | - create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
246 | - modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
247 | - modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
248 | --------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 286 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
287 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
288 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
289 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
290 | + park_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id | ||
291 | + goods_big_type | INT(10) | YES | | | 商品大类 1:优惠券 2:卡 | ||
292 | + goods_type | INT(10) | YES | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券 | ||
293 | + goods_type_remark | VARCHAR(32) | NO | | | 商品类型描述 | ||
294 | + goods_amount | DECIMAL(32) | YES | | | 卡金额 | ||
295 | + eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间 | ||
296 | + exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间 | ||
297 | + goods_state | BIGINT(19) | YES | | | 卡券状态 1:正常 2:失效 | ||
298 | + data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
299 | + create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人 | ||
300 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
301 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
302 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
303 | +-------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
249 | 304 | ||
250 | Table: td_b_park_order | 305 | Table: td_b_park_order |
251 | ----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 306 | ----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
@@ -273,7 +328,7 @@ Table: td_b_park_order | @@ -273,7 +328,7 @@ Table: td_b_park_order | ||
273 | if_park_staggering | INT(10) | YES | | 0 | 是否错峰停车 0 不是,1 是 | 328 | if_park_staggering | INT(10) | YES | | 0 | 是否错峰停车 0 不是,1 是 |
274 | print_invoice_flg | INT(10) | YES | | 0 | 是否打印发票 0 不是,1 是 | 329 | print_invoice_flg | INT(10) | YES | | 0 | 是否打印发票 0 不是,1 是 |
275 | pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车预定订单id | 330 | pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车预定订单id |
276 | - pre_order_fee | DECIMAL(32,3) | YES | | | 停车预定金额 | 331 | + pre_order_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 停车预定金额 |
277 | order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源 | 332 | order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源 |
278 | park_order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单标题 | 333 | park_order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单标题 |
279 | remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述 | 334 | remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述 |
@@ -282,6 +337,7 @@ Table: td_b_park_order | @@ -282,6 +337,7 @@ Table: td_b_park_order | ||
282 | create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | 337 | create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
283 | modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | 338 | modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 |
284 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | 339 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
340 | + not_pay_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | | ||
285 | ----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 341 | ----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
286 | 342 | ||
287 | Table: td_b_park_order_flow | 343 | Table: td_b_park_order_flow |
@@ -325,27 +381,32 @@ Table: td_b_park_preorder | @@ -325,27 +381,32 @@ Table: td_b_park_preorder | ||
325 | -----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 381 | -----------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
326 | 382 | ||
327 | Table: td_b_pay_blncac | 383 | Table: td_b_pay_blncac |
328 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
329 | - Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
330 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | ||
331 | - id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
332 | - pay_blncac_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单对账id | ||
333 | - pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 商家支付订单id | ||
334 | - rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联订单id---停车记录订单 | ||
335 | - rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联支付机构支付单id | ||
336 | - cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 客户id | ||
337 | - cust_name | VARCHAR(32) | NO | | | 客户名称 | ||
338 | - pay_account | VARCHAR(32) | YES | | | 支付账号 | ||
339 | - coll_account | VARCHAR(32) | YES | | | 收款账号 | ||
340 | - pay_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 支付金额 | ||
341 | - pay_channel | INT(10) | NO | | | 交易渠道 1;支付 2:微信 3:银联 | ||
342 | - pay_time | DATETIME(19) | YES | | | 支付时间 | ||
343 | - data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
344 | - create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人 | ||
345 | - create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
346 | - modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
347 | - modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
348 | -------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 384 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- |
385 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
386 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
387 | + id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键 | ||
388 | + pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单id | ||
389 | + rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易凭证号id | ||
390 | + bus_type | INT(10) | NO | | | 业务类型: 1:交易 2:退款 | ||
391 | + order_refund_id | VARCHAR(64) | YES | | | 退款批次号 | ||
392 | + pay_create_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付创建时间 | ||
393 | + pay_finish_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付完成时间 | ||
394 | + pay_account | VARCHAR(32) | YES | | | 支付账号 | ||
395 | + coll_account | VARCHAR(32) | YES | | | 收款账号 | ||
396 | + pay_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付金额 单位:分 | ||
397 | + actual_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 商家实收金额 单位:分 | ||
398 | + serve_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付公司服务费用 单位:分 | ||
399 | + profit_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 分润 单位:分 | ||
400 | + pay_channel | INT(10) | NO | | | 交易渠道 1;支付 2:微信 3:银联 | ||
401 | + bill_begin_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期开始时间 | ||
402 | + bill_end_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期结束时间 | ||
403 | + remark | VARCHAR(64) | YES | | | 对账描述 | ||
404 | + data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效 | ||
405 | + create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人 | ||
406 | + create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 | ||
407 | + modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人 | ||
408 | + modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | ||
409 | +------------------+--------------+------+-----+---------+--------- | ||
349 | 410 | ||
350 | Table: td_b_pay_blncac_diff | 411 | Table: td_b_pay_blncac_diff |
351 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 412 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
@@ -375,6 +436,37 @@ Table: td_b_pay_blncac_diff | @@ -375,6 +436,37 @@ Table: td_b_pay_blncac_diff | ||
375 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 | 436 | modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
376 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- | 437 | ------------------+---------------+------+-----+---------+--------- |
377 | 438 | ||
439 | +Table: td_b_pay_blncac_wx | ||
440 | +-----------------------+-------------+------+-----+---------+--------- | ||
441 | + Field | Type | Null | Key | Default | Remarks | ||
442 | +-----------------------+-------------+------+-----+---------+--------- | ||
443 | + id | INT(10) | NO | PRI | | 主键ID | ||
444 | + tradetime | VARCHAR(20) | NO | | | 交易时间 | ||
445 | + appid | VARCHAR(20) | NO | | | 公众账号ID | ||
446 | + mchid | VARCHAR(20) | NO | | | 商户号 | ||
447 | + submch | VARCHAR(10) | NO | | | 子商户号 | ||
448 | + device_no | VARCHAR(16) | NO | | | 设备号 | ||
449 | + transaction_id | VARCHAR(64) | NO | | | 微信订单号 | ||
450 | + out_trade_no | VARCHAR(64) | NO | | | 商户订单号 | ||
451 | + openid | VARCHAR(30) | NO | | | 用户标识 | ||
452 | + trade_type | VARCHAR(10) | NO | | | 交易类型 JSAPI--公众号支付、NATIVE--原生扫码支付、APP--app支付 MICROPAY--刷卡支付 | ||
453 | + trade_status | VARCHAR(10) | NO | | | 交易状态 SUCCESS—支付成功 REFUND—转入退款 NOTPAY—未支付 CLOSED—已关闭 REVOKED—已撤销(刷卡支付) USERPAYING--用户支付中 PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败) | ||
