diff --git a/src/main/java/com/rnt/model/zf/_DataDictionary.txt b/src/main/java/com/rnt/model/zf/_DataDictionary.txt
index 68e43a1..f8476e7 100644
--- a/src/main/java/com/rnt/model/zf/_DataDictionary.txt
+++ b/src/main/java/com/rnt/model/zf/_DataDictionary.txt
@@ -1,3 +1,80 @@
+Table: app_version
+--------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+--------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键id
+ app_type | INT(10) | YES | | | app类型 0 安卓 1 ios
+ app_name | VARCHAR(256) | YES | | | 名称
+ app_url | VARCHAR(256) | YES | | | 下载地址
+ down_type | INT(10) | YES | | | 下载类型:0非强制下载,1强制下载
+ version | VARCHAR(6) | YES | | | 版本
+ remark | VARCHAR(256) | YES | | | 描述
+ data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+--------------+--------------+------+-----+---------+---------
+
+Table: parking_lot
+--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
+ pl_id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 停车场主键
+ pl_name | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场名称
+ pl_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场编码
+ state | INT(10) | YES | | | 停车场状态:1-使用中,2-演示停车场
+ source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源:1:艾润,2:路侧
+ pl_province_id | BIGINT(19) | YES | | | 省份ID
+ pl_province_name | VARCHAR(10) | YES | | | 省份名称
+ pl_city_id | BIGINT(19) | YES | | | 城市ID
+ pl_city_name | VARCHAR(10) | YES | | | 城市名称
+ pl_country_id | BIGINT(19) | YES | | | 区县ID
+ pl_country_name | VARCHAR(10) | YES | | | 区县名称
+ pl_address | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场地址
+ pl_berth_num | INT(10) | YES | | | 停车泊位数
+ pl_pay_type | INT(10) | YES | | | 停车场收费方式:0-免费,1-收费
+ pl_charge_num | INT(10) | YES | | | 充电桩泊位数量
+ pl_type | INT(10) | YES | | | 停车场类型:1:路内(占用道路停车位),2-路外
+ pl_type_prop | VARCHAR(5) | YES | | | 停车场类型属性:1000-路内分类:1101-临时车位,1201-长时车位,1301-禁停车位;2000-路外停车属性:2100-建筑物,2101-住宅小区,2102-学校,2103-医院,2104-物流专用,2105-商业综合体,2106-政府事业单位;2200-城市公共,2201-公共场所,2202-交通枢纽
+ pl_busi_time_start | VARCHAR(20) | YES | | | 营业开始时间
+ pl_busi_time_end | VARCHAR(20) | YES | | | 营业结束时间
+ pl_entrance_num | INT(10) | YES | | | 停车场入口数量
+ pl_exit_num | INT(10) | YES | | | 停车场出口数量
+ data_status | INT(10) | YES | | | 数据状态:0-失效,1-生效
+ create_time | TIMESTAMP(19) | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间
+ create_op | BIGINT(19) | YES | | | 创建人
+ modify_time | DATETIME(19) | YES | | | 更新时间
+ modify_op | BIGINT(19) | YES | | | 更新人
+ pl_out_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场外部编码
+ pl_rate | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场收费描述,多段内容使用‘#’分隔
+ service_tel | VARCHAR(20) | YES | | | 服务电话
+ pl_picture_path | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场图片
+ busi_circle | INT(10) | YES | | | 停车场商圈属性:1:商场、2:医院、3:小区、4:学校、5:写字楼、6:景区、7:交通场站、8:其他
+--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
+
+Table: sys_org
+---------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+---------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ org_code | VARCHAR(30) | YES | | | 组织编码
+ org_name | VARCHAR(64) | NO | | | 组织名称
+ short_name | VARCHAR(64) | NO | | | 简称称
+ sort_num | INT(10) | YES | | | 组织排序
+ org_level | INT(10) | YES | | | 组织级别
+ parent_org_id | BIGINT(19) | YES | | | 上一级组织
+ org_desc | VARCHAR(200) | NO | | | 组织描述
+ org_leader_id | BIGINT(19) | YES | | | 组织负责人Id
+ org_icon | VARCHAR(30) | YES | | | 图标
+ sys_code | VARCHAR(32) | NO | | | 系统编码
+ data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+---------------+--------------+------+-----+---------+---------
+
Table: td_a_card_coupons
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
@@ -84,53 +161,31 @@ Table: td_a_red_packet
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
-Table: td_b_acct_payout
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
- payout_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID
- acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id
- cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id
- trade_type | INT(10) | NO | | | 交易类型-交易去向
- trade_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 交易金额
- trade_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 交易后余额
- trader_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易人id
- trader_name | VARCHAR(64) | NO | | | 交易人姓名
- trade_time | DATETIME(19) | YES | | | 交易时间
- rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id
- rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单id
- rlt_order_type | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单类型
- acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态
- data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
- create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
- create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
- modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
- modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
-
-Table: td_b_acct_source
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
- source_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID
- acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id
- cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id
- recharge_type | INT(10) | NO | | | 充值类型 支付宝 微信 银联
- recharge_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 充值金额
- recharge_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 充值后余额
- recharge_ID | VARCHAR(32) | NO | | | 充值人id
- recharge_name | VARCHAR(64) | NO | | | 充值人姓名
- recharge_time | DATETIME(19) | YES | | | 充值时间
- rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id
- acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态
- data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
- create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
- create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
- modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
- modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+Table: td_b_clouds_bill_day
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
+ order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
+ park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id
+ park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称
+ ali_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 支付宝订单总额 单位:分
+ ali_deal_count | INT(10) | YES | | | 支付宝订交易笔数
+ wx_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 微信订单总额 单位:分
+ wx_deal_count | INT(10) | YES | | | 微信交易笔数
+ cash_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 现金总额 单位:分
+ cash_deal_count | INT(10) | YES | | | 现金交易笔数
+ order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分
+ order_deal_count | INT(10) | YES | | | 订单总笔数
+ bill_day_time | DATETIME(19) | NO | | | 日账单-账期
+ remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
+ data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_cust_binding
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
@@ -150,33 +205,33 @@ Table: td_b_cust_binding
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_order
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
- order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
- order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
- order_state | INT(10) | YES | | | 订单状态:1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸、6 停车场收费
- park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id
- car_number | VARCHAR(16) | YES | | | 车牌号
- order_payed_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 已支付费用
- order_not_pay_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 未支付费用(本次应付金额)
- order_total_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用
- cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 企业客户id
- cust_person_id | VARCHAR(32) | YES | | | 车主id(个人客户id)
- pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子订单id
- pre_order_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 子订单金额
- order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源
- source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等
- order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 订单标题
- remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
- data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
- create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
- create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
- modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
- modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
- park_name | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场名称
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
+ order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
+ order_state | INT(10) | YES | | | 订单状态:0:短时停车免费,1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸,7:授权车免费,8:手动免费开闸
+ park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id
+ car_number | VARCHAR(32) | YES | | | 车牌号
+ order_payed_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 已支付费用 单位:分
+ order_not_pay_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 未支付费用(本次应付金额) 单位:分
+ order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分
+ cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 企业客户id
+ cust_person_id | VARCHAR(32) | YES | | | 车主id(个人客户id)
+ pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子订单id
+ pre_order_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 子订单金额 单位:分
+ order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源
+ source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等
+ order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 订单标题
+ remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
+ data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+ park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_order_detail_card
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
@@ -208,7 +263,7 @@ Table: td_b_order_detail_park
----------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
- record_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车记录id irain返回
+ record_id | VARCHAR(64) | YES | | | 停车记录id irain返回
park_in_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 进场设备编号
park_in_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆进场时间
park_out_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 出场设备编号
@@ -228,24 +283,24 @@ Table: td_b_order_detail_park
----------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_card_coupons
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
- park_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id
- goods_big_type | INT(10) | YES | | | 商品大类 1:优惠券 2:卡
- goods_type | INT(10) | YES | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券
- goods_type_remark | VARCHAR(32) | NO | | | 商品类型描述
- goods_amount | DECIMAL(32,3) | YES | | | 卡金额
- eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间
- exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间
- goods_state | BIGINT(19) | YES | | | 卡券状态 1:正常 2:失效
- data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
- create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
- create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
- modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
- modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ park_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id
+ goods_big_type | INT(10) | YES | | | 商品大类 1:优惠券 2:卡
+ goods_type | INT(10) | YES | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券
+ goods_type_remark | VARCHAR(32) | NO | | | 商品类型描述
+ goods_amount | DECIMAL(32) | YES | | | 卡金额
+ eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间
+ exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间
+ goods_state | BIGINT(19) | YES | | | 卡券状态 1:正常 2:失效
+ data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_order
----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
@@ -273,7 +328,7 @@ Table: td_b_park_order
if_park_staggering | INT(10) | YES | | 0 | 是否错峰停车 0 不是,1 是
print_invoice_flg | INT(10) | YES | | 0 | 是否打印发票 0 不是,1 是
pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车预定订单id
- pre_order_fee | DECIMAL(32,3) | YES | | | 停车预定金额
+ pre_order_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 停车预定金额
order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源
park_order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单标题
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
@@ -282,6 +337,7 @@ Table: td_b_park_order
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+ not_pay_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | |
----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_order_flow
@@ -325,27 +381,32 @@ Table: td_b_park_preorder
-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_pay_blncac
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
- id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
- pay_blncac_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单对账id
- pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 商家支付订单id
- rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联订单id---停车记录订单
- rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联支付机构支付单id
- cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 客户id
- cust_name | VARCHAR(32) | NO | | | 客户名称
- pay_account | VARCHAR(32) | YES | | | 支付账号
- coll_account | VARCHAR(32) | YES | | | 收款账号
- pay_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 支付金额
- pay_channel | INT(10) | NO | | | 交易渠道 1;支付 2:微信 3:银联
- pay_time | DATETIME(19) | YES | | | 支付时间
- data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
- create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
- create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
- modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
- modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单id
+ rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易凭证号id
+ bus_type | INT(10) | NO | | | 业务类型: 1:交易 2:退款
+ order_refund_id | VARCHAR(64) | YES | | | 退款批次号
+ pay_create_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付创建时间
+ pay_finish_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付完成时间
+ pay_account | VARCHAR(32) | YES | | | 支付账号
+ coll_account | VARCHAR(32) | YES | | | 收款账号
+ pay_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付金额 单位:分
+ actual_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 商家实收金额 单位:分
+ serve_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付公司服务费用 单位:分
+ profit_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 分润 单位:分
+ pay_channel | INT(10) | NO | | | 交易渠道 1;支付 2:微信 3:银联
+ bill_begin_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期开始时间
+ bill_end_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期结束时间
+ remark | VARCHAR(64) | YES | | | 对账描述
+ data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_pay_blncac_diff
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
@@ -375,6 +436,37 @@ Table: td_b_pay_blncac_diff
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+Table: td_b_pay_blncac_wx
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+---------
+ id | INT(10) | NO | PRI | | 主键ID
+ tradetime | VARCHAR(20) | NO | | | 交易时间
+ appid | VARCHAR(20) | NO | | | 公众账号ID
+ mchid | VARCHAR(20) | NO | | | 商户号
+ submch | VARCHAR(10) | NO | | | 子商户号
+ device_no | VARCHAR(16) | NO | | | 设备号
+ transaction_id | VARCHAR(64) | NO | | | 微信订单号
+ out_trade_no | VARCHAR(64) | NO | | | 商户订单号
+ openid | VARCHAR(30) | NO | | | 用户标识
+ trade_type | VARCHAR(10) | NO | | | 交易类型 JSAPI--公众号支付、NATIVE--原生扫码支付、APP--app支付 MICROPAY--刷卡支付
+ trade_status | VARCHAR(10) | NO | | | 交易状态 SUCCESS—支付成功 REFUND—转入退款 NOTPAY—未支付 CLOSED—已关闭 REVOKED—已撤销(刷卡支付) USERPAYING--用户支付中 PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败)
+ bank | VARCHAR(16) | NO | | | 付款银行
+ currency | VARCHAR(20) | NO | | | 货币种类 CNY:人民币
+ total_fee | VARCHAR(20) | NO | | | 总金额
+ coupon_fee | VARCHAR(20) | NO | | | 代金券或立减优惠金额
+ refund_transaction_id | VARCHAR(64) | NO | | | 微信退款单号
+ out_refund_no | VARCHAR(64) | NO | | | 商户退款单号
+ refund_fee | VARCHAR(20) | NO | | | 退款金额
+ refund_coupon_fee | VARCHAR(20) | NO | | | 代金券或立减优惠退款金额
+ refund_type | VARCHAR(10) | NO | | | 退款类型
+ refund_status | VARCHAR(10) | NO | | | 退款状态
+ productname | VARCHAR(30) | NO | | | 商品名称
+ attach | VARCHAR(10) | NO | | | 商户数据包
+ fee | VARCHAR(10) | NO | | | 手续费
+ rate | VARCHAR(10) | NO | | | 费率
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+---------
+
Table: td_b_pay_order
---------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
@@ -386,14 +478,14 @@ Table: td_b_pay_order
rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 支付单交易凭证号
pay_order_type | INT(10) | YES | | | 支付单类型:1-付款单 2-退款单 3-线下支付单
pay_order_user_name | VARCHAR(32) | YES | | | 支付用户名称
- pay_type | INT(10) | YES | | | 支付方式-- 1:支付宝 2:微信 3:银联 4:微信公众号,6:现金收费
+ pay_type | INT(10) | YES | | | 支付方式-- 1:支付宝 2:微信 3:银联 4:微信公众号 6:现金 7:IC卡
rlt_pay_instit_id | VARCHAR(32) | YES | | | 对应支付机构ID
pay_bank_id | VARCHAR(32) | YES | | | 支付银行ID
pay_bank_name | VARCHAR(200) | YES | | | 支付银行名称
pay_account | VARCHAR(62) | YES | | | 支付账号
pay_finish_time | DATETIME(19) | YES | | | 支付完成时间
- order_act_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 订单实际费用
- order_payed_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 订单已付费用
+ order_act_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单实际费用 单位:分
+ order_payed_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单已付费用 单位:分
pay_order_state | INT(10) | YES | | | 支付单状态:0-待支付 1-成功 2-失败(作废)
payorder_state_time | DATETIME(19) | YES | | | 支付单状态时间
blncac_state | INT(10) | YES | | | 对账状态:0-待对账 1-对账成功(完全对上) 2-对账失败(有差异)
@@ -443,6 +535,26 @@ Table: td_b_pay_order_flow
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+Table: td_b_wx_config
+--------------------+--------------+------+-----+-------------------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+--------------------+--------------+------+-----+-------------------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ appid | VARCHAR(20) | NO | | | 微信应用的appid
+ app_secret | VARCHAR(32) | YES | | | 微信公众号 api 密钥 注意:密钥非明文,采用AES对称加密后的密文
+ is_encrypt_message | INT(10) | YES | | 1 | 微信公众号消息交互是否加密 1-不加密;2-加密
+ encoding_aes_key | VARCHAR(32) | YES | | | 如果微信公众号加密的话,加密的key
+ mchid | INT(10) | YES | | | 商户id
+ pay_api_secret | VARCHAR(64) | YES | | | 微信支付 api 密钥 注意:密钥非明文,采用AES对称加密后的密文
+ data_state | INT(10) | YES | | | 数据是否有效 1-有效;2-无效
+ is_pay_noCredit | INT(10) | YES | | | 微信支付是否可以使用信用卡 1-不使用;2-使用
+ remark | VARCHAR(128) | YES | | | 备注信息
+ create_op | INT(10) | YES | | -1 | 创建人ID
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间
+ modify_op | INT(10) | YES | | -1 | 修改人ID
+ modify_date | DATETIME(19) | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间
+--------------------+--------------+------+-----+-------------------+---------
+
Table: td_c_acct_company
--------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
@@ -480,6 +592,31 @@ Table: td_c_acct_company_detail
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
----------------+---------------+------+-----+---------+---------
+Table: td_c_acct_payout
+-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ payout_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID
+ acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id
+ cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id
+ trade_type | INT(10) | NO | | | 交易类型-交易去向
+ trade_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 交易金额
+ trade_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 交易后余额
+ trader_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易人id
+ trader_name | VARCHAR(64) | NO | | | 交易人姓名
+ trade_time | DATETIME(19) | YES | | | 交易时间
+ rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id
+ rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单id
+ rlt_order_type | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的订单类型
+ acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态
+ data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
+
Table: td_c_acct_person
--------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
@@ -498,6 +635,29 @@ Table: td_c_acct_person
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
--------------+---------------+------+-----+---------+---------
+Table: td_c_acct_source
+------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
+------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+ id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
+ source_bill_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账单ID
+ acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id
+ cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 个人客户id
+ recharge_type | INT(10) | NO | | | 充值类型 支付宝 微信 银联
+ recharge_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 充值金额
+ recharge_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 充值后余额
+ recharge_ID | VARCHAR(32) | NO | | | 充值人id
+ recharge_name | VARCHAR(64) | NO | | | 充值人姓名
+ recharge_time | DATETIME(19) | YES | | | 充值时间
+ rlt_payorder_id | VARCHAR(32) | NO | | | 对应的支付单id
+ acct_upt_state | INT(10) | NO | | | 账户更新状态
+ data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
+ create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
+ create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
+ modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
+ modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
+------------------+---------------+------+-----+---------+---------
+
Table: td_c_acct_type
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
@@ -522,15 +682,15 @@ Table: td_c_car
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
