Commit f82f8f55e273bed2d905eac0af7b41563581543f
Merge branch 'test' of http://192.168.1.195:9998/web_developers/workreport into test
Showing
5 changed files
with
40 additions
and
21 deletions
.idea/modules.xml
@@ -2,7 +2,7 @@ | @@ -2,7 +2,7 @@ | ||
2 | <project version="4"> | 2 | <project version="4"> |
3 | <component name="ProjectModuleManager"> | 3 | <component name="ProjectModuleManager"> |
4 | <modules> | 4 | <modules> |
5 | - <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/workreport.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/workreport.iml" /> | 5 | + <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/workreport.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/workreport.iml" /> |
6 | </modules> | 6 | </modules> |
7 | </component> | 7 | </component> |
8 | </project> | 8 | </project> |
9 | \ No newline at end of file | 9 | \ No newline at end of file |
resource/public/commoncss.css
@@ -22,6 +22,10 @@ ul,li{ | @@ -22,6 +22,10 @@ ul,li{ | ||
22 | .display-none{ | 22 | .display-none{ |
23 | display: none; | 23 | display: none; |
24 | } | 24 | } |
25 | +.boxshadow{ | ||
26 | + -moz-box-shadow:0 0 24px rgba(0,0,0,0.05); /* 老的 Firefox */ | ||
27 | + box-shadow:0 0 24px rgba(0,0,0,0.05); | ||
28 | +} | ||
25 | /********************************************头部公共样式*/ | 29 | /********************************************头部公共样式*/ |
26 | header{ | 30 | header{ |
27 | width: 100%; | 31 | width: 100%; |
topages/workfill/workfill.html
@@ -6,10 +6,10 @@ | @@ -6,10 +6,10 @@ | ||
6 | <div class="time-opr-btn time-opr-nextbtn cursorpointer float-left display-none" id="time-opr-nextbtn">下一周</div> | 6 | <div class="time-opr-btn time-opr-nextbtn cursorpointer float-left display-none" id="time-opr-nextbtn">下一周</div> |
7 | </div> | 7 | </div> |
8 | </div> | 8 | </div> |
9 | - <div class="float-right time-opr-show text-center" id="time-opr-show"> </div> | 9 | + <div class="float-right time-opr-show text-center boxshadow" id="time-opr-show"> </div> |
10 | </div> | 10 | </div> |
11 | <ul class="workfill-list-wrap clearfix"> | 11 | <ul class="workfill-list-wrap clearfix"> |
12 | - <li class="workfill-list-li"> | 12 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
13 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 13 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
14 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周一</span> | 14 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周一</span> |
15 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 15 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -24,7 +24,7 @@ | @@ -24,7 +24,7 @@ | ||
24 | </div> | 24 | </div> |
25 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 25 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
26 | </div> | 26 | </div> |
27 | - <div class="workfill-list-container"> | 27 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
28 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 28 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
29 | 29 | ||
30 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 30 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -34,7 +34,7 @@ | @@ -34,7 +34,7 @@ | ||
34 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 34 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
35 | </div> | 35 | </div> |
36 | </li> | 36 | </li> |
37 | - <li class="workfill-list-li"> | 37 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
38 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 38 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
39 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周二</span> | 39 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周二</span> |
40 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 40 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -49,7 +49,7 @@ | @@ -49,7 +49,7 @@ | ||
49 | </div> | 49 | </div> |
50 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 50 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
51 | </div> | 51 | </div> |
52 | - <div class="workfill-list-container"> | 52 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
53 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 53 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
54 | 54 | ||
55 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 55 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -59,7 +59,7 @@ | @@ -59,7 +59,7 @@ | ||
59 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 59 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
60 | </div> | 60 | </div> |
61 | </li> | 61 | </li> |
62 | - <li class="workfill-list-li"> | 62 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
63 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 63 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
64 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周三</span> | 64 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周三</span> |
65 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 65 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -74,7 +74,7 @@ | @@ -74,7 +74,7 @@ | ||
74 | </div> | 74 | </div> |
75 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 75 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
76 | </div> | 76 | </div> |
77 | - <div class="workfill-list-container"> | 77 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
78 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 78 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
79 | 79 | ||
80 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 80 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -84,7 +84,7 @@ | @@ -84,7 +84,7 @@ | ||
84 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 84 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
85 | </div> | 85 | </div> |
86 | </li> | 86 | </li> |
87 | - <li class="workfill-list-li"> | 87 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
88 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 88 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
89 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周四</span> | 89 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周四</span> |
90 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 90 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -99,7 +99,7 @@ | @@ -99,7 +99,7 @@ | ||
99 | </div> | 99 | </div> |
100 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 100 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
101 | </div> | 101 | </div> |
102 | - <div class="workfill-list-container"> | 102 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
103 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 103 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
104 | 104 | ||
105 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 105 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -109,7 +109,7 @@ | @@ -109,7 +109,7 @@ | ||
109 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 109 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
110 | </div> | 110 | </div> |
111 | </li> | 111 | </li> |
112 | - <li class="workfill-list-li"> | 112 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
113 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 113 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
114 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周五</span> | 114 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周五</span> |
115 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 115 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -124,7 +124,7 @@ | @@ -124,7 +124,7 @@ | ||
124 | </div> | 124 | </div> |
125 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 125 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
126 | </div> | 126 | </div> |
127 | - <div class="workfill-list-container"> | 127 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
128 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 128 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
129 | 129 | ||
130 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 130 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -134,7 +134,7 @@ | @@ -134,7 +134,7 @@ | ||
134 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 134 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
135 | </div> | 135 | </div> |
136 | </li> | 136 | </li> |
137 | - <li class="workfill-list-li"> | 137 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
138 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 138 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
139 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周六</span> | 139 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周六</span> |
140 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 140 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -149,7 +149,7 @@ | @@ -149,7 +149,7 @@ | ||
149 | </div> | 149 | </div> |
150 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 150 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
151 | </div> | 151 | </div> |
152 | - <div class="workfill-list-container"> | 152 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
153 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 153 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
154 | 154 | ||
155 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 155 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
@@ -159,7 +159,7 @@ | @@ -159,7 +159,7 @@ | ||
159 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 | 159 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限 |
160 | </div> | 160 | </div> |
161 | </li> | 161 | </li> |
162 | - <li class="workfill-list-li"> | 162 | + <li class="workfill-list-li boxshadow"> |
163 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> | 163 | <div class="workfill-list-weekday-wrap clearfix"> |
164 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周日</span> | 164 | <span class="float-left workfill-list-weekday">周日</span> |
165 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> | 165 | <span class="float-right workfill-list-btn cursor-pointer">提交</span> |
@@ -174,7 +174,7 @@ | @@ -174,7 +174,7 @@ | ||
174 | </div> | 174 | </div> |
175 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> | 175 | <div class="workfill-list-projectname display-none">项目名称</div> |
176 | </div> | 176 | </div> |
177 | - <div class="workfill-list-container"> | 177 | + <div class="workfill-list-container" contenteditable="true"> |
178 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 | 178 | 相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。此外,由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。专家建议,各地应上调公积金贷款额度。 |
179 | 179 | ||
180 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 | 180 | 异地购房、离婚购房提取公积金受限相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 |
topages/workquery/workquery.css
@@ -41,4 +41,7 @@ | @@ -41,4 +41,7 @@ | ||
41 | 41 | ||
42 | 42 | ||
43 | 43 | ||
44 | -/*----------------------------------------列表*/ | ||
45 | \ No newline at end of file | 44 | \ No newline at end of file |
45 | +/*----------------------------------------列表*/ | ||
46 | +.workquery-list-wrap>li{ | ||
47 | + | ||
48 | +} | ||
46 | \ No newline at end of file | 49 | \ No newline at end of file |
topages/workquery/workquery.html
1 | 1 | ||
2 | <ul class="workquery-cardlist"> | 2 | <ul class="workquery-cardlist"> |
3 | - <li> | 3 | + <li class="boxshadow"> |
4 | <div class="workquery-card-title ">今日共计 (人)</div> | 4 | <div class="workquery-card-title ">今日共计 (人)</div> |
5 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-allcounter">123</div> | 5 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-allcounter">123</div> |
6 | </li> | 6 | </li> |
7 | - <li> | 7 | + <li class="boxshadow"> |
8 | <div class="workquery-card-title ">今日已提交 (人)</div> | 8 | <div class="workquery-card-title ">今日已提交 (人)</div> |
9 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-commitedcounter">13</div> | 9 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-commitedcounter">13</div> |
10 | </li> | 10 | </li> |
11 | - <li> | 11 | + <li class="boxshadow"> |
12 | <div class="workquery-card-title ">今日未提交 (人)</div> | 12 | <div class="workquery-card-title ">今日未提交 (人)</div> |
13 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-nocommitedcounter">3</div> | 13 | <div class="workquery-card-counter workquery-card-nocommitedcounter">3</div> |
14 | </li> | 14 | </li> |
@@ -17,4 +17,16 @@ | @@ -17,4 +17,16 @@ | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | -<div>列表</div> | 20 | +<ul class="workquery-list-wrap"> |
21 | + <li> | ||
22 | + <ul class="workquery-list-title clearfix">xiangmu1</ul> | ||
23 | + <ul class="workquery-list-container clearfix"> | ||
24 | + <li class="workquery-list-box"> | ||
25 | + <ul> | ||
26 | + <li>张三 2018.80</li> | ||
27 | + </ul> | ||
28 | + </li> | ||
29 | + | ||
30 | + </ul> | ||
31 | + </li> | ||
32 | +</ul> |