_DataDictionary.txt
65.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
Table: app_version
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键id
app_type | INT(10) | YES | | | app类型 0 安卓 1 ios
app_name | VARCHAR(256) | YES | | | 名称
app_url | VARCHAR(256) | YES | | | 下载地址
down_type | INT(10) | YES | | | 下载类型:0非强制下载,1强制下载
version | VARCHAR(6) | YES | | | 版本
remark | VARCHAR(256) | YES | | | 描述
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: parking_lot
--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
pl_id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 停车场主键
pl_name | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场名称
pl_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场编码
state | INT(10) | YES | | | 停车场状态:1-使用中,2-演示停车场
source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源:1:艾润,2:路侧
pl_province_id | BIGINT(19) | YES | | | 省份ID
pl_province_name | VARCHAR(10) | YES | | | 省份名称
pl_city_id | BIGINT(19) | YES | | | 城市ID
pl_city_name | VARCHAR(10) | YES | | | 城市名称
pl_country_id | BIGINT(19) | YES | | | 区县ID
pl_country_name | VARCHAR(10) | YES | | | 区县名称
pl_address | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场地址
pl_berth_num | INT(10) | YES | | | 停车泊位数
pl_pay_type | INT(10) | YES | | | 停车场收费方式:0-免费,1-收费
pl_charge_num | INT(10) | YES | | | 充电桩泊位数量
pl_type | INT(10) | YES | | | 停车场类型:1:路内(占用道路停车位),2-路外
pl_type_prop | VARCHAR(5) | YES | | | 停车场类型属性:1000-路内分类:1101-临时车位,1201-长时车位,1301-禁停车位;2000-路外停车属性:2100-建筑物,2101-住宅小区,2102-学校,2103-医院,2104-物流专用,2105-商业综合体,2106-政府事业单位;2200-城市公共,2201-公共场所,2202-交通枢纽
pl_busi_time_start | VARCHAR(20) | YES | | | 营业开始时间
pl_busi_time_end | VARCHAR(20) | YES | | | 营业结束时间
pl_entrance_num | INT(10) | YES | | | 停车场入口数量
pl_exit_num | INT(10) | YES | | | 停车场出口数量
data_status | INT(10) | YES | | | 数据状态:0-失效,1-生效
create_time | TIMESTAMP(19) | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间
create_op | BIGINT(19) | YES | | | 创建人
modify_time | DATETIME(19) | YES | | | 更新时间
modify_op | BIGINT(19) | YES | | | 更新人
pl_out_no | VARCHAR(40) | YES | | | 停车场外部编码
pl_rate | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场收费描述,多段内容使用‘#’分隔
service_tel | VARCHAR(20) | YES | | | 服务电话
pl_picture_path | VARCHAR(200) | YES | | | 停车场图片
busi_circle | INT(10) | YES | | | 停车场商圈属性:1:商场、2:医院、3:小区、4:学校、5:写字楼、6:景区、7:交通场站、8:其他
--------------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
Table: sys_org
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
org_code | VARCHAR(30) | YES | | | 组织编码
org_name | VARCHAR(64) | NO | | | 组织名称
short_name | VARCHAR(64) | NO | | | 简称称
sort_num | INT(10) | YES | | | 组织排序
org_level | INT(10) | YES | | | 组织级别
parent_org_id | BIGINT(19) | YES | | | 上一级组织
org_desc | VARCHAR(200) | NO | | | 组织描述
org_leader_id | BIGINT(19) | YES | | | 组织负责人Id
org_icon | VARCHAR(30) | YES | | | 图标
sys_code | VARCHAR(32) | NO | | | 系统编码
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_a_card_coupons
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
park_card_id | BIGINT(19) | YES | | | 停车场停车卡关联ID
cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 客户id
acct_id | VARCHAR(32) | YES | | | 账户id
card_big_type | INT(10) | YES | | | 卡大类 1:优惠券 2:卡
card_type | INT(10) | YES | | | 卡券类型 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡, 23:小型车月卡
card_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 卡券余额
card_price | DECIMAL(10) | YES | | | 卡单价
card_num | INT(10) | YES | | | 购买数量
card_total_amount | DECIMAL(10,2) | YES | | | 购买的总金额,不一定是实付金额
eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间
exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间
card_scope | VARCHAR(64) | NO | | | 卡券使用范围-取停车场id(企业客户)多个逗号隔开
car_number | VARCHAR(16) | NO | | | 卡适用车牌
remark | VARCHAR(200) | YES | | | 描述
push_state | INT(10) | NO | | 0 | 推送状态:1已推送,0:未推送
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_a_invoice
---------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
---------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
invoice_base_id | VARCHAR(32) | YES | | |
cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 客户id
cust_name | VARCHAR(32) | NO | | | 客户名称
invoice_header_type | INT(10) | NO | | | 发票类型 1:个人 2:企业
invoice_header | VARCHAR(32) | NO | | | 发票抬头
post_type | INT(10) | NO | | | 邮寄方式 1:自取 2:邮寄
post_addr | VARCHAR(200) | YES | | | 邮寄方式
post_phone | BIGINT(19) | YES | | | 邮寄联系方式
is_default | INT(10) | NO | | | 是否是默认方式 1:是 2:否
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
---------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_a_invoice_detail
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
invoice_id | VARCHAR(32) | NO | | | 发票id
invoice_base_id | VARCHAR(32) | YES | | |
pay_order_flow_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付流水id
invoice_time | DATETIME(19) | YES | | | 开票日期
invoice_header | VARCHAR(32) | NO | | | 发票抬头
invoice_type | INT(10) | NO | | | 发票类型 1:电子发票、2:纸质发票
pricnt_count | INT(10) | NO | | | 打印次数
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_a_red_packet
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
acct_id | VARCHAR(32) | NO | | | 账户id
packet_id | VARCHAR(32) | NO | | | 红包id
packet_type | INT(10) | YES | | | 红包类型
packet_balance | DECIMAL(32,3) | YES | | | 红包余额
is_withdraw_cash | INT(10) | YES | | | 是否提现
withdraw_date | DATETIME(19) | YES | | | 提现时间
card_state | BIGINT(19) | YES | | | 红包状态 1:正常 2:失效
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_clouds_bill_day
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id
park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称
ali_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 支付宝订单总额 单位:分
ali_deal_count | INT(10) | YES | | | 支付宝订交易笔数
wx_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 微信订单总额 单位:分
wx_deal_count | INT(10) | YES | | | 微信交易笔数
cash_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 现金总额 单位:分
cash_deal_count | INT(10) | YES | | | 现金交易笔数
order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分
order_deal_count | INT(10) | YES | | | 订单总笔数
bill_day_time | DATETIME(19) | NO | | | 日账单-账期
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_cust_binding
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 客户id
binding_type | BIGINT(19) | YES | | | 绑定类型:1:微信公众号,2:微信
binding_id | VARCHAR(32) | NO | | | 绑定id:微信公众号:微信openid
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
rsrv_str1 | VARCHAR(256) | YES | | | 预留字段1
rsrv_str2 | VARCHAR(256) | YES | | | 预留字段2
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_order
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
order_state | INT(10) | YES | | | 订单状态:0:短时停车免费,1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸,7:授权车免费,8:手动免费开闸
park_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场id
car_number | VARCHAR(32) | YES | | | 车牌号
order_payed_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 已支付费用 单位:分
order_not_pay_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 未支付费用(本次应付金额) 单位:分
order_total_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 订单总金额=未支付费用+已支付费用 单位:分
cust_id | VARCHAR(32) | YES | | | 企业客户id
cust_person_id | VARCHAR(32) | YES | | | 车主id(个人客户id)
pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子订单id
pre_order_fee | DECIMAL(32) | YES | | | 子订单金额 单位:分
order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源
source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等
order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 订单标题
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
park_name | VARCHAR(32) | YES | | | 停车场名称
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_order_detail_card
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
order_detail_type | INT(10) | NO | | | 订单明细类型:1:购卡,2:续费
park_card_id | BIGINT(19) | YES | | | 停车场卡券id 对应 td_b_park_card_coupons
person_card_id | BIGINT(19) | YES | | | 个人卡券关联ID
card_type | INT(10) | NO | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券
card_type_remark | VARCHAR(32) | YES | | | 商品类型描述
card_amount | DECIMAL(32,3) | YES | | | 卡金额(单价)
buy_num | INT(10) | NO | | | 购买数量
card_total_amount | DECIMAL(10,2) | YES | | | 订单总金额
eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间
exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单明细描述
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_order_detail_park
----------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
----------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 订单id
record_id | VARCHAR(64) | YES | | | 停车记录id irain返回
park_in_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 进场设备编号
park_in_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆进场时间
park_out_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 出场设备编号
park_out_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆出场时间
sorce_code | VARCHAR(32) | YES | | | 数据来源设备编号
parking_duration | BIGINT(19) | YES | | | 停车时长 单位:秒
car_type | VARCHAR(6) | YES | | | 车辆类型
park_type | INT(10) | YES | | 0 | 是否临时停车 0 不是,1 是
if_park_staggering | INT(10) | YES | | 0 | 是否错峰停车 0 不是,1 是
print_invoice_flg | INT(10) | YES | | 0 | 是否打印发票 0 不是,1 是
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单明细描述
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
----------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_card_coupons
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
park_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id
goods_big_type | INT(10) | YES | | | 商品大类 1:优惠券 2:卡
goods_type | INT(10) | YES | | | 商品类型 20:大型车年卡,21:小型车年卡,22:大型车月卡,23:小型车月卡,10:优惠券
goods_type_remark | VARCHAR(32) | NO | | | 商品类型描述
goods_amount | DECIMAL(32) | YES | | | 卡金额
eff_date | DATETIME(19) | YES | | | 生效时间
exp_date | DATETIME(19) | YES | | | 失效时间
goods_state | BIGINT(19) | YES | | | 卡券状态 1:正常 2:失效
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_order
----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
park_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车订单id
order_state | INT(10) | NO | | | 订单状态:1:待核算、2:待支付、3:已支付、4:已完成、5 逃逸、6 停车场收费
park_order_type | INT(10) | YES | | 1 | 订单类型: 1:停车订单,2:年卡订单, 3:月卡订单
record_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车记录id irain返回
park_in_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 进场设备编号
park_in_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆进场时间
park_out_source_code | VARCHAR(32) | YES | | | 出场设备编号
park_out_time | DATETIME(19) | YES | | | 车辆出场时间
source_type | INT(10) | YES | | | 数据来源来源类型 1、道闸 2、地磁 等
sorce_code | VARCHAR(32) | YES | | | 数据来源设备编号
order_fee | DECIMAL(32,3) | YES | | | 停车应支付金额
pay_fee | DECIMAL(32,3) | YES | | | 已支付费用
parking_duration | BIGINT(19) | YES | | | 停车时长 单位:秒
cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id(企业客户id)
cust_person_id | VARCHAR(32) | NO | | | 车主id(个人客户id)
car_type | VARCHAR(6) | YES | | | 车辆类型
car_number | VARCHAR(16) | NO | | | 车牌号
park_type | INT(10) | YES | | 0 | 是否临时停车 0 不是,1 是
if_park_staggering | INT(10) | YES | | 0 | 是否错峰停车 0 不是,1 是
print_invoice_flg | INT(10) | YES | | 0 | 是否打印发票 0 不是,1 是
pre_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车预定订单id
pre_order_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | | 停车预定金额
order_resource | VARCHAR(32) | YES | | | 订单来源
park_order_title | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单标题
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 订单描述
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
not_pay_fee | DECIMAL(32,2) | YES | | |
----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_order_flow
--------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
--------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
park_order_folw_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单流水id
park_order_id | VARCHAR(32) | YES | | | 停车订单d
proc_link | INT(10) | YES | | | 处理环节 提交 完成 作废等
proc_time | DATETIME(19) | YES | | | 处理时间
proc_result | INT(10) | YES | | | 处理结果 1;成功 2;失败
data_state | INT(10) | YES | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
--------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_park_preorder
-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
pre_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 预定停车订单id
pay_type | INT(10) | NO | | | 支付方式:
preorder_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 预定金额(定金)
cust_id | VARCHAR(32) | NO | | | 停车场id(企业客户id)
cust_person_id | VARCHAR(32) | NO | | | 车主id(个人客户id)
cust_person_phone | VARCHAR(16) | NO | | | 车主电话号
car_number | VARCHAR(16) | NO | | | 车牌号
pre_statr_time | DATETIME(19) | YES | | | 预留开始时间
pre_end_time | DATETIME(19) | YES | | | 预留结束时间
pre_time | BIGINT(19) | NO | | | 预留时长 单位:秒
order_effective_state | INT(10) | NO | | | 订单有效状态:1 已生效、0 已失效、2 生效订单已停车 3 生效订单超时未停车
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_pay_blncac
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单id
rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 交易凭证号id
bus_type | INT(10) | NO | | | 业务类型: 1:交易 2:退款
order_refund_id | VARCHAR(64) | YES | | | 退款批次号
pay_create_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付创建时间
pay_finish_time | DATETIME(19) | NO | | | 支付完成时间
pay_account | VARCHAR(32) | YES | | | 支付账号
coll_account | VARCHAR(32) | YES | | | 收款账号
pay_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付金额 单位:分
actual_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 商家实收金额 单位:分
serve_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 支付公司服务费用 单位:分
profit_fee | DECIMAL(32) | NO | | | 分润 单位:分
pay_channel | INT(10) | NO | | | 交易渠道 1;支付 2:微信 3:银联
bill_begin_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期开始时间
bill_end_time | DATETIME(19) | YES | | | 账期结束时间
remark | VARCHAR(64) | YES | | | 对账描述
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_pay_blncac_diff
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
id | BIGINT(19) | NO | PRI | | 主键
pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 支付单id
pay_blncac_id | VARCHAR(32) | YES | | |
rlt_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联订单id---停车记录订单
rlt_pay_order_id | VARCHAR(32) | NO | | | 关联支付机构支付单id
blncac_count | INT(10) | NO | | 1 | 对账次数 默认 1
blncac_last_time | DATETIME(19) | YES | | | 上次对账时间
blncac_this_time | DATETIME(19) | YES | | | 下次对账时间
blncac_diff_type | INT(10) | NO | | | 对账差异类型:0-无差异 1-金额差异(两侧都有但金额不同) 2-掉单(支付机构侧有,我侧没有) 3-多单(支付机构侧没有,我侧有)
order_act_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 订单记录费用
rlt_act_fee | DECIMAL(32,3) | NO | | | 对账文件记录费用
diff_FEE | DECIMAL(32,3) | NO | | | 差异费用
qeual_type | INT(10) | YES | | 0 | 平账类型 0:未平账 1:已平账
qeual_empid | BIGINT(19) | YES | | | 平账人员id
qeual_empname | VARCHAR(32) | YES | | | 平账人员名称
qeual_time | DATETIME(19) | YES | | | 平账时间
remarks | VARCHAR(200) | YES | | | 备注
data_state | INT(10) | NO | | 1 | 数据状态:1有效,0无效
create_empid | VARCHAR(64) | NO | | | 创建人
create_date | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
modfiy_empid | VARCHAR(64) | YES | | | 修改人
modfiy_date | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
Table: td_b_pay_blncac_wx
-----------------------+-------------+------+-----+---------+---------
Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
-----------------------+-------------+------+-----+---------+---------
id | INT(10) | NO | PRI | | 主键ID
tradetime | VARCHAR(20) | NO | | | 交易时间
appid | VARCHAR(20) | NO | | | 公众账号ID
mchid | VARCHAR(20) | NO | | | 商户号
submch | VARCHAR(10) | NO | | | 子商户号
device_no | VARCHAR(16) | NO | | | 设备号
transaction_id | VARCHAR(64) | NO | | | 微信订单号
out_trade_no | VARCHAR(64) | NO | | | 商户订单号
openid | VARCHAR(30) | NO | | | 用户标识
trade_type | VARCHAR(10) | NO | | | 交易类型 JSAPI--公众号支付、NATIVE--原生扫码支付、APP--app支付 MICROPAY--刷卡支付
